产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心盐雾试验箱精密型盐水喷雾试验机精密型盐水喷雾试验机
精密型盐水喷雾试验机温度/湿度/复合盐雾试验机乃为加速腐蚀试验中实际的自然状况,以自然环境中较常遇见之状况加以模拟,以数倍于自然环境之严苛条件加以组合测试,如盐雾、干燥、湿润、常温静置、低温等环境加以组合,可任意顺序或单独进行测试。主要测试品乃针对在激烈环境变化下使用的产品,如汽车零配件,航空器材、摄影器材、建筑材料、电着涂膜料及电子电机系统等金属电化学腐蚀抗抵性皆适用
product
产品分类article
相关文章品牌 | YTX/源泰鑫 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 厂商性质 | 生产商 |
应用领域 | 综合 |
精密型盐水喷雾试验机简介:
温度/湿度/复合盐雾试验机乃为加速腐蚀试验中实际的自然状况,以自然环境中较常遇见之状况加以模拟,以数倍于自然环境之严苛条件加以组合测试,如盐雾、干燥、湿润、常温静置、低温等环境加以组合,可任意顺序或单独进行测试。主要测试品乃针对在激烈环境变化下使用的产品,如汽车零配件,航空器材、摄影器材、建筑材料、电着涂膜料及电子电机系统等金属电化学腐蚀抗抵性皆适用。
精密型盐水喷雾试验机产品执行标准:
GB/T20854-2007干湿盐雾试验 ISO14993-2001干湿盐雾试验
产品主要参数:
型号 | YTX-SST-PTHM-90 | YTX-SST-PTHM-120 | YTX-SST-PTHM-130 | YTX-SST-PTHM-200 |
试验室内箱尺寸W*H*D(MM) | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1300*600*800 | 2000*600*1000 |
试验室外箱尺寸W*H*D(MM) | 1450*128*88 1900*145*110 2700*1400*1200 2700*1500*1500 | |||
温度范围 | RT+10℃~80℃ | |||
湿度范围 | 20~ 98%R.H | |||
温湿度解析精度/均匀度 | ±0.1℃; ±0.1%R.H/±1℃; ±3%R.H | |||
温湿度控制精度/波动度 | ±1℃; ±2%R.H/±0.5℃; ±2%R.H | |||
试验室温度 | 盐水试验法(NSSACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | |||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSSACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法CASS63℃±1℃ | |||
盐水温度 | 35℃±1℃;50℃±1℃ | |||
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuC12.2H20) | |||
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm | |||
喷雾量 | 1.0~2.0 m1/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | |||
酸碱值PH | 6.5~7.2;3.0~3.2 | |||
喷雾方式 | 连续式喷雾 | |||
安全装置 | 漏电保护器、箱内超温保护器、加湿器、溶液槽缺水、箱门开关 | |||
电源 | AC220V 1Φ15A | AC220V 1Φ20A | AC220V 1Φ20A | AC220V 1Φ30A |
尺寸大小、承重按需非标定制;详细规格以相应规格书为准 |
产品主要参数:
型号 | 内箱尺寸(L*W*H)M M | 外箱尺寸(L*W*H)MM | 试验室容积 | 盐水箱容积 |
YTX-SST-60 | 600*450*400 | 1075*630*1185 | 108L | 15L |
YTX-SST-90 | 900*600*500 | 1400*800*1385 | 270L | 25L |
YTX-SST-120 | 1200*1000*500 | 1775*1200*1485 | 600L | 40L |
YTX-SST-160 | 1600*1000*500 | 2300*1200*1485 | 800L | 40L |
YTX-SST-200 | 2000*1000*600 | 2700*1200*1585 | 1200L | 40L |
另可根据客户要求尺寸、承重制作试验室,满足客户的要求。 |